Universe Rankings
151 US equities across 12 sectors · 48-month backtest window · $10,000 starting capital
Sector Breakdown
Technology(55)
Industrials(24)
Financials(14)
Consumer Discretionary(13)
Healthcare(11)
Communication Services(7)
Utilities(7)
Materials(6)
Other(6)
Real Estate(4)
Energy(3)
Consumer Staples(1)
Sector Performance
| Sector | Symbols | Avg Return % | Avg Harvestability |
|---|---|---|---|
| Technology | 55 | +683.8% | 7.47 |
| Industrials | 24 | +598.2% | 6.56 |
| Financials | 14 | +591.3% | 9.70 |
| Consumer Discretionary | 13 | +178.5% | 7.11 |
| Healthcare | 11 | +56.4% | 5.15 |
| Communication Services | 7 | +615.1% | 5.98 |
| Utilities | 7 | +479.8% | 8.55 |
| Materials | 6 | +1178.7% | 6.13 |
| Other | 6 | +151.4% | 3.57 |
| Real Estate | 4 | +96.5% | 6.31 |
| Energy | 3 | +423.0% | 5.28 |
| Consumer Staples | 1 | +144.8% | 1.60 |
Full Universe Rankings
151 of 151 symbols
| # ▲ | Symbol | Return % | Alpha % | Cycles | End Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASST | -77.2% | -10.0% | 5 | $2,282 |
| 2 | RGTI | +2690.1% | +2630.2% | 37 | $279,006 |
| 3 | TMC | +6920.2% | +6630.1% | 34 | $702,021 |
| 4 | OPTT | +136.2% | +198.1% | 31 | $23,622 |
| 5 | SIDU | -96.4% | +3.2% | 13 | $358 |
| 6 | QBTS | +1967.1% | +1884.8% | 38 | $206,708 |
| 7 | ARQQ | -44.7% | +51.2% | 25 | $5,528 |
| 8 | OPEN | +168.0% | +219.8% | 28 | $26,797 |
| 9 | ONDS | +97.8% | -22.6% | 27 | $19,777 |
| 10 | HUT | +1409.3% | +1322.9% | 46 | $150,933 |
| 11 | SMR | +503.4% | +469.2% | 40 | $60,335 |
| 12 | MARA | +429.9% | +495.6% | 32 | $52,989 |
| 13 | EKSO | +56.7% | +125.4% | 30 | $15,669 |
| 14 | IREN | +833.9% | +651.6% | 18 | $93,388 |
| 15 | IONQ | +838.0% | +720.6% | 37 | $93,798 |
| 16 | QUBT | +1426.5% | +1222.4% | 21 | $152,646 |
| 17 | APLD | +13039.8% | +12898.2% | 45 | $1,313,982 |
| 18 | LUNR | +761.1% | +679.7% | 22 | $86,113 |
| 19 | EOSE | +964.6% | +700.5% | 21 | $106,461 |
| 20 | CIFR | +1109.1% | +648.0% | 30 | $120,909 |
| 21 | QS | +10.7% | +64.7% | 41 | $11,070 |
| 22 | ASTS | +3476.8% | +2303.0% | 35 | $357,678 |
| 23 | PLUG | -74.4% | +16.7% | 30 | $2,561 |
| 24 | MSTR | +1236.3% | +996.2% | 40 | $133,633 |
| 25 | SOUN | +898.1% | +909.9% | 22 | $99,812 |
| 26 | RIOT | +130.8% | +133.7% | 40 | $23,080 |
| 27 | PTON | -53.9% | +30.7% | 32 | $4,608 |
| 28 | SYM | +3306.0% | +2860.7% | 47 | $340,596 |
| 29 | RKLB | +2626.1% | +1936.9% | 35 | $272,612 |
| 30 | CLSK | +468.0% | +458.0% | 31 | $56,799 |
| 31 | JMIA | +598.5% | +583.0% | 33 | $69,852 |
| 32 | UPST | +407.0% | +483.3% | 37 | $50,700 |
| 33 | SMCI | +1613.0% | +888.6% | 35 | $171,298 |
| 34 | WOLF | -32.6% | +47.4% | 36 | $6,735 |
| 35 | ACHR | +287.4% | +152.1% | 36 | $38,737 |
| 36 | BE | +712.0% | -32.7% | 33 | $81,204 |
| 37 | HOOD | +1610.7% | +1046.4% | 43 | $171,065 |
| 38 | U | -2.9% | +78.5% | 31 | $9,714 |
| 39 | OKLO | +591.4% | +38.0% | 23 | $69,141 |
| 40 | LCID | -87.4% | +8.9% | 23 | $1,261 |
| 41 | JOBY | +458.5% | +363.1% | 33 | $55,850 |
| 42 | COIN | +182.4% | +186.9% | 41 | $28,238 |
| 43 | SOFI | +385.0% | +302.9% | 38 | $48,500 |
| 44 | BLDP | -34.9% | +41.4% | 30 | $6,507 |
| 45 | AI | +34.3% | +84.0% | 25 | $13,427 |
| 46 | RIVN | -4.2% | +71.5% | 23 | $9,578 |
| 47 | LEU | +492.5% | +50.6% | 26 | $59,253 |
| 48 | PLTR | +454.5% | -720.6% | 24 | $55,447 |
| 49 | RBLX | +249.3% | +221.9% | 40 | $34,934 |
| 50 | SEDG | -73.3% | +11.3% | 23 | $2,673 |
| 51 | TDOC | -86.6% | +5.8% | 29 | $1,343 |
| 52 | CRSP | +89.2% | +94.7% | 21 | $18,915 |
| 53 | MP | +42.3% | +9.6% | 32 | $14,226 |
| 54 | NBIS | +326.5% | +178.4% | 13 | $42,645 |
| 55 | AFRM | +645.5% | +606.7% | 27 | $74,553 |
| 56 | ENPH | -58.8% | +6.3% | 31 | $4,124 |
| 57 | ANET | +788.4% | +452.2% | 31 | $88,837 |
| 58 | VST | +1310.8% | +541.4% | 31 | $141,084 |
| 59 | CVNA | +1201.0% | +1022.4% | 18 | $130,101 |
| 60 | FUTU | +610.5% | +321.1% | 32 | $71,049 |
| 61 | GNRC | +64.1% | +83.9% | 41 | $16,413 |
| 62 | LASR | +776.7% | +502.2% | 24 | $87,673 |
| 63 | VRT | +1877.0% | +728.7% | 38 | $197,697 |
| 64 | SNOW | +246.1% | +282.3% | 45 | $34,611 |
| 65 | SSYS | +2.6% | +60.4% | 24 | $10,264 |
| 66 | NXT | +179.9% | -217.4% | 13 | $27,985 |
| 67 | CELH | +114.9% | -27.7% | 12 | $21,494 |
| 68 | PATH | +66.3% | +135.5% | 25 | $16,626 |
| 69 | PL | +1081.6% | +716.5% | 20 | $118,164 |
| 70 | MRVL | +145.3% | +125.3% | 34 | $24,525 |
| 71 | TWLO | +271.9% | +302.5% | 26 | $37,188 |
| 72 | COHR | +831.7% | +838.0% | 37 | $93,173 |
| 73 | APP | +3176.8% | +2546.6% | 31 | $327,678 |
| 74 | FSLR | +225.4% | -42.0% | 32 | $32,536 |
| 75 | NVDA | +2033.3% | +1329.6% | 32 | $213,333 |
| 76 | AVGO | +816.1% | +294.1% | 30 | $91,609 |
| 77 | KTOS | +1112.2% | +635.0% | 25 | $121,225 |
| 78 | TSLA | +380.9% | +332.1% | 28 | $48,089 |
| 79 | INTC | +81.7% | +76.7% | 34 | $18,172 |
| 80 | ILMN | -30.9% | +31.2% | 37 | $6,910 |
| 81 | IRM | +168.7% | +10.4% | 12 | $26,872 |
| 82 | BNTX | +41.0% | +67.9% | 24 | $14,097 |
| 83 | NET | +315.2% | +228.5% | 26 | $41,516 |
| 84 | CORZ | +53.3% | -63.1% | 9 | $15,329 |
| 85 | SNAP | -32.2% | +54.0% | 23 | $6,777 |
| 86 | LULU | +18.6% | +57.1% | 36 | $11,856 |
| 87 | PINS | +20.8% | +47.5% | 26 | $12,083 |
| 88 | CCJ | +781.9% | +291.4% | 23 | $88,185 |
| 89 | DELL | +245.3% | +110.7% | 16 | $34,529 |
| 90 | DKNG | +52.2% | +33.7% | 17 | $15,222 |
| 91 | CHWY | -13.0% | +23.4% | 21 | $8,698 |
| 92 | XYZ | +2.5% | +46.7% | 16 | $10,247 |
| 93 | MU | +283.8% | -93.5% | 27 | $38,376 |
| 94 | ORCL | +39.1% | -70.8% | 19 | $13,906 |
| 95 | RDW | -15.9% | -80.0% | 8 | $8,410 |
| 96 | FORM | +277.7% | +143.0% | 29 | $37,775 |
| 97 | FCX | +78.9% | +19.0% | 14 | $17,894 |
| 98 | AA | +26.0% | +41.3% | 17 | $12,602 |
| 99 | GFS | -10.6% | -4.1% | 18 | $8,944 |
| 100 | AMAT | +379.4% | +183.7% | 22 | $47,935 |
| 101 | LRCX | +636.2% | +279.1% | 24 | $73,619 |
| 102 | ASML | +302.7% | +166.7% | 27 | $40,272 |
| 103 | CAT | +447.9% | +121.5% | 19 | $54,789 |
| 104 | CEG | +105.0% | -496.0% | 17 | $20,496 |
| 105 | TSM | +442.4% | +205.9% | 29 | $54,237 |
| 106 | ABNB | +12.6% | +35.9% | 25 | $11,262 |
| 107 | SNPS | +72.2% | +20.1% | 33 | $17,217 |
| 108 | CIEN | +851.0% | +471.6% | 31 | $95,101 |
| 109 | AMZN | +111.1% | +72.0% | 41 | $21,109 |
| 110 | AMD | +22.4% | -49.3% | 22 | $12,237 |
| 111 | CDNS | +165.6% | +64.2% | 36 | $26,562 |
| 112 | HUM | -41.9% | +12.6% | 22 | $5,809 |
| 113 | MSFT | +39.7% | -1.5% | 14 | $13,973 |
| 114 | BWXT | +469.8% | +78.2% | 12 | $56,983 |
| 115 | NTR | +58.9% | +78.4% | 24 | $15,893 |
| 116 | ISRG | +201.1% | +123.6% | 41 | $30,106 |
| 117 | TER | +106.0% | -84.4% | 16 | $20,599 |
| 118 | NFLX | +232.7% | +126.4% | 28 | $33,270 |
| 119 | REGN | +49.4% | +19.4% | 21 | $14,937 |
| 120 | BABA | +93.3% | +50.4% | 26 | $19,326 |
| 121 | META | +171.4% | -52.7% | 21 | $27,139 |
| 122 | GOOGL | +186.8% | +43.8% | 28 | $28,675 |
| 123 | IBM | +126.6% | -12.7% | 13 | $22,659 |
| 124 | GE | +643.1% | +145.9% | 19 | $74,308 |
| 125 | UBER | +108.3% | -9.2% | 27 | $20,825 |
| 126 | AAPL | +127.5% | +64.3% | 20 | $22,752 |
| 127 | VRTX | +153.3% | +46.2% | 22 | $25,329 |
| 128 | ADBE | -9.6% | +31.4% | 23 | $9,037 |
| 129 | DLR | +63.1% | +14.1% | 5 | $16,307 |
| 130 | LMT | +78.1% | -11.1% | 11 | $17,810 |
| 131 | MRK | +72.1% | +12.2% | 21 | $17,208 |
| 132 | RTX | +147.6% | +9.5% | 14 | $24,758 |
| 133 | NOC | +84.1% | -13.4% | 7 | $18,406 |
| 134 | AMT | -13.7% | -7.0% | 4 | $8,634 |
| 135 | HON | +61.4% | +7.0% | 8 | $16,144 |
| 136 | AMGN | +68.2% | -22.4% | 8 | $16,819 |
| 137 | APD | +5.0% | -25.9% | 4 | $10,495 |
| 138 | HAL | -5.4% | -25.4% | 6 | $9,464 |
| 139 | XOVR | +6.6% | -41.1% | 9 | $10,660 |
| 140 | WMT | +144.8% | -39.5% | 15 | $24,478 |
| 141 | QCOM | -19.8% | -13.2% | 21 | $8,022 |
| 142 | CSCO | +18.8% | -38.3% | 16 | $11,883 |
| 143 | SNDK | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 144 | ARM | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 145 | FLY | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 146 | USAR | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 147 | ABAT | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 148 | BTQ | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 149 | NXXT | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 150 | GEV | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
| 151 | BMNR | 0.0% | 0.0% | 0 | $0 |
Rankings based on 48-month backtest window. Harvestability measures the consistency and quality of compounding cycles. Click column headers to sort. All results from $10,000 starting capital per symbol.